| Posição | Jogador | Pontos Jornadas | Pontos Desafios | Total Pontos | Jogos (Jornadas) |
|---|
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 4
Jornada 3
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
Desafios
| Data | Desafiador | Desafiado | Resultado | Vencedor | Pts. Desafiador | Pts. Desafiado |
|---|