| Posição | Jogador | Pontos Jornadas | Pontos Desafios | Total Pontos | Jornadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Lopes | 3,8 | 0 | 3,8 | 1 |
| 2 | Tiago Pinheiro | 3,8 | 0 | 3,8 | 1 |
| 3 | Claudio Silva | 3,8 | 0 | 3,8 | 1 |
| 4 | Helder Kitos | 3,8 | 0 | 3,8 | 1 |
| 5 | Pedro Silva | 3,8 | 0 | 3,8 | 1 |
| 6 | Renato Moreira | 3,8 | 0 | 3,8 | 1 |
| 7 | Jorge Calderon | 3,7 | 0 | 3,7 | 1 |
| 8 | Rafael Regado | 1,5 | 0 | 1,5 | 1 |
| 9 | José Pinheiral | 1,5 | 0 | 1,5 | 1 |
| 10 | Ruben Sepulveda | 1,4 | 0 | 1,4 | 1 |
| 11 | Marcos Rocha | 1,4 | 0 | 1,4 | 1 |
| 12 | Pedro Marrucho | 1,4 | 0 | 1,4 | 1 |
| 13 | Bruno Lopes | 1,4 | 0 | 1,4 | 1 |
| 14 | Bourda Pierre | 1,4 | 0 | 1,4 | 1 |
| 15 | Alexandre Raposo | 1,4 | 0 | 1,4 | 1 |
| 16 | José Brito | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Silva Helder Kitos | Marcos Rocha Ruben Sepulveda | 6-2 | 6-2 | Claudio Silva Helder Kitos |
|
| Tiago Pinheiro Diogo Lopes | Alexandre Raposo Bourda Pierre | 6-4 | 6-0 | Tiago Pinheiro Diogo Lopes |
|
| Pedro Silva Renato Moreira | Pedro Marrucho Bruno Lopes | 6-2 | 6-2 | Pedro Silva Renato Moreira |
|
| José Brito (L) Jorge Calderon | Rafael Regado José Pinheiral | 6-1 | 6-4 | José Brito (L) Jorge Calderon |
| Dupla 1 | Dupla 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
| Dupla 1 | Dupla 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Vencedor |
|---|
Desafios
| Data | Desafiador | Desafiado | Resultado | Vencedor | Pts. Desafiador | Pts. Desafiado |
|---|